Hoofdparameters / Model | QTZ50 (TC5008) | QTZ50 (TC5010) | |
Nominaal laadmoment | KN.m | 400 | 570 |
Het maximale hefvermogen: | t | 4 | 4/5 |
Het maximale werkbereik: | m | 55 | 65 |
Het max. nominale hijsbereik: | t | 0,8 | 1.0 |
Hoogte instellen | m | 30/120 | 30/120 |
Hefsnelheid: | m/min | ( a = 2) 62/30/9 | ( a = 2) 62/30/9 |
|
| (a=4) 30/12,3/3 | (a=4) 30/12,3/3 |
Dersnelle snelheid | m/min | 38/26 | 38/26 |
Zwenkende snelheid | r/min | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 |
Klimsnelheid | m/min | 0,4 | 0,4 |
Totaal motorvermogen | kw | 25.12 | 25.12/28.12 |
Werktemperatuur |
|
- 20 ~ + 40 | |
Werkspanning: | V |
380 ± 5 % | |
De maximale werkwinddruk: | N/ |
250 |