Hoofdparameters / Model | QTZ40 (TC4208) | QTZ40 (TC4708) | QTZ40 (TC4808) | QTZ40 (TC4810) | |
Nominaal laadmoment | KN.m | 400 | 400 | 400 | 400 |
Het maximale hefvermogen: | t | 4 | 4 | 4 | 4 |
Het maximale werkbereik: | m | 42 | 50 | 55 | 56 |
Het max. nominale hijsbereik: | t | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1.0 |
Hoogte instellen | m | 30/100 | 30/120 | 30/120 | 30/120 |
Hefsnelheid: | m/min | ( a = 2) 59/27/6 | ( a = 2) 59/27/6 | ( a = 2) 59/27/6 | ( a = 2) 59/27/6 |
|
| (a=4) 30/12,3/3 | (a=4) 30/12,3/3 | (a=4) 30/12,3/3 | (a=4) 30/12,3/3 |
Dersnelle snelheid | m/min | 38/26 | 38/26 | 38/26 | 38/26 |
Zwenkende snelheid | r/min | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 |
Klimsnelheid | m/min | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Totaal motorvermogen | kw | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 |
Werktemperatuur |
| - 20 ~ + 40 | |||
Werkspanning: | V | 380 ± 5 % | |||
De maximale werkwinddruk: | N/ | 250 |