Hoofdparameters / Model | QTZ80 (TC5013) | QTZ80 (TC5510) | QTZ80 (TC5610) | QTZ80 (TC5513) | QTZ80 (TC6010) | |
Nominaal laadmoment | KN.m | 780 | 780 | 780 | 880 | 880 |
Het maximale hefvermogen: | t | 6 | 6 | 6 | 6/8 | 6/8 |
Het maximale werkbereik: | m | 50 | 55 | 56 | 55 | 65 |
Het max. nominale hijsbereik: | t | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |
Hoogte instellen | m | 40/151.2 | 40/151.2 | 40/151.2 | 46/151.2 | 46/151.2 |
Hefsnelheid: | m/min | ( een = 2)80/40/8.5 | ( een = 2)80/40/8.5 | ( een = 2)80/40/8.5 | ( a = 2) 80/40/8.5 | (a=2)80/40 |
|
| (a=4)40/20/4.25 | (a=4)40/20/4.25 | (a=4)40/20/4.25 | (a=4) 40/20/4.25 | (a=4)40/20 |
Dersnelle snelheid | m/min | 48/24 | 48/24 | 48/24 | 48/24 | 48/24 |
Zwenkende snelheid | r/min | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 | 0 ~ 0,62 |
Klimsnelheid | m/min | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Totaal motorvermogen | kw | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 41.52 | 41.52 |
Werktemperatuur |
| - 20 ~ + 40 | ||||
Werkspanning: | V | 380 ± 5 % | ||||
De maximale werkwinddruk: | N/ | 250 |